2024-02-02
DuckCon #4 in Amsterdam

Wir freuen uns, das nächste „DuckCon“-Anwendergruppentreffen von DuckDB zum ersten Mal am Geburtsort von DuckDB auszurichten: Amsterdam, Niederlande. Das Treffen findet am 2. Februar 2024 (Freitag) im Theatersaal des OBA Congress Center statt, fünf Gehminuten vom Amsterdam Centraal entfernt.
Günstig liegt die Veranstaltung zeitlich und räumlich neben der FOSDEM, die am folgenden Tag in Brüssel beginnt (3.–4. Februar). Teilnehmende können zum Beispiel DuckCon besuchen und anschließend einen Direktzug von Amsterdam Centraal nach Brüssel nehmen.
Wie bei DuckCons üblich beginnen wir mit einem Vortrag der DuckDB-Gründer Hannes Mühleisen und Mark Raasveldt zum aktuellen Stand von DuckDB und zu den Plänen für DuckDB Version 1.0. Danach folgen drei Vorträge von DuckDB-Nutzern. Außerdem gibt es mehrere Lightning Talks aus der DuckDB-Community.
Zeitplan
Die Aufzeichnungen finden Sie in der Wiedergabeliste der Vorträge.
| Zeit | Titel | Vortragende | Folien |
|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | Erste Session | ||
| 14:00 Uhr | Welcome to DuckCon! | ||
| 14:05 Uhr | Introductions | Hannes Mühleisen | |
| 14:10 Uhr | State of the Duck | Hannes Mühleisen, Mark Raasveldt | |
| 14:35 Uhr | Hugging a Duck: Democratizing Data Access and Exploration with DuckDB and Hugging Face Hub | Polina Kazakova (Hugging Face) | |
| 15:00 Uhr | Building Data Lake Using DuckDB | Subash Roul (Fivetran) | |
| 15:25 Uhr | Pause | ||
| 15:40 Uhr | Zweite Session | ||
| 15:40 Uhr | The Duck(DB) Feather in Your Parquet Cap | Niger Little-Poole (Prequel) | |
| 16:05 Uhr | Lightning-Talk-Block | ||
| 16:05 Uhr | DuckDB Powering Interactive Notebooks | Rik Bauwens (DataCamp) | |
| 16:10 Uhr | DuckDB Applications in Information Retrieval | Arjen de Vries (Radboud University) | |
| 16:15 Uhr | How to Analyse a DDoS Quackly | Remco Poortinga - van Wijnen (SURF) | |
| 16:20 Uhr | How I Test New dbt-core Features with DuckDB | Kshitij Aranke (dbt Labs) | |
| 16:25 Uhr | Building Tecton’s Feature Engineering Platform on DuckDB | Mike Eastham (Tecton AI) | |
| 16:30 Uhr | Answering Questions about Football 60x Faster with DuckDB | Ian Jenkins (Liverpool FC) | |
| 16:35 Uhr | Closing thoughts | Hannes Mühleisen | |
| 16:40 Uhr | Getränke und Snacks gesponsert von Rill Data | ||
| 18:40 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Verfügbarkeit der Vorträge
Die Veranstaltung wird nicht online gestreamt, eine hybride Teilnahme ist nicht möglich. Folien und Aufzeichnungen der Vorträge werden jedoch einige Wochen nach der Veranstaltung veröffentlicht, analog zu DuckCon #3.
Anmeldeverfahren
Die Teilnahme ist kostenlos. Solange der Vorrat reicht, können Sie noch ein Ticket auf Eventbrite holen. Dieses Ticket müssen Sie am Eingang vorzeigen. Wenn Sie sich vor dem 16. Januar anmelden, erhalten Sie am Empfang ein Namensschild.