hex9
Hex9 hierarchisches hexagonales DGGS — Punktkodierung, Layer-Binning, Zellengeometrie als WKB, Labels, k-Ringe, Hamiltonian-Kurvenordnung und Gitteraufzählung
Maintainer: MrBenGriffin
Installation und Laden
INSTALL hex9 FROM community;LOAD hex9;Beispiel
SELECT h9_encode(-3.19, 55.95) AS cell;SELECT h9_label(h9_encode(-3.19, 55.95), 8) AS label;SELECT h9_cell(h9_encode(-3.19, 55.95), 8) AS wkb; -- pair with spatial's ST_GeomFromWKBSELECT h9_curve_index(h9_curve(h9_encode(-3.19, 55.95))) AS locality;Über hex9
Hex9 ist ein flächentreues hierarchisches hexagonales DGGS (Discrete Global Grid System), basierend auf libhex9 — demselben Kern wie die zugehörige PostGIS-Erweiterung. Zellen sind 16-Byte-UUIDs; jede vollständige Adresse ist umkehrbar, und daraus abgeleitete layerbezogene Bins dienen als Join-Schlüssel. Vektorisierte Skalarfunktionen (encode/decode/bin, Lineage, k-Ringe, Labels, Hamiltonian-Kurven-Lokalitätsordnung mit HUGEINT- Indizes) sowie Tabellenfunktionen (h9_grid, h9_curve_cells, h9_owned_cells). Geometrie wird als WKB ausgegeben und direkt von der spatial-Erweiterung verarbeitet. Seit libhex9 2.1.0 ist die Kodierungskette deterministisch: dieselbe Lon/Lat ergibt auf jeder Plattform die bitidentische UUID, abgesichert durch Universality-Pin-Tests im Repository.
Hinzugefügte Funktionen
| function_name | function_type | description | comment | examples |
|---|---|---|---|---|
| h9_bin | scalar | NULL | NULL | |
| h9_cell | scalar | NULL | NULL | |
| h9_cell_ancestor | scalar | NULL | NULL | |
| h9_cell_children | scalar | NULL | NULL | |
| h9_cell_parent | scalar | NULL | NULL | |
| h9_common_ancestor | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_bin | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_cells | table | NULL | NULL | |
| h9_curve_decode | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_from_label | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_index | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_label | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_layer | scalar | NULL | NULL | |
| h9_curve_pack | scalar | NULL | NULL | |
| h9_decode | scalar | NULL | NULL | |
| h9_decode_wkb | scalar | NULL | NULL | |
| h9_encode | scalar | NULL | NULL | |
| h9_grid | table | NULL | NULL | |
| h9_id_from_int | scalar | NULL | NULL | |
| h9_id_int | scalar | NULL | NULL | |
| h9_is_curve | scalar | NULL | NULL | |
| h9_kdisk | scalar | NULL | NULL | |
| h9_kring | scalar | NULL | NULL | |
| h9_label | scalar | NULL | NULL | |
| h9_label_centroid | scalar | NULL | NULL | |
| h9_label_key | scalar | NULL | NULL | |
| h9_lmax | scalar | NULL | NULL | |
| h9_neighbors | scalar | NULL | NULL | |
| h9_owned_cells | table | NULL | NULL | |
| h9_parse_label | scalar | NULL | NULL | |
| h9_version | scalar | NULL | NULL |
Überladene Funktionen
Diese Erweiterung fügt keine Funktionsüberladungen hinzu.
Hinzugefügte Typen
Diese Erweiterung fügt keine Typen hinzu.
Hinzugefügte Einstellungen
Diese Erweiterung fügt keine Einstellungen hinzu.